NCT-100L/SA
NASER
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Model | NCT-100L/SA |
Flow | 100m³/H |
Cooling Capacity | 500000 Kcal/h |
Voltage | 380V/3P/50HZ |
Fan Motor | 2.2 KW |
Air Volume | 60000 m³/H |
Cell Material | F.R.P |
In-Fill | PVC |
Net Weight/Running Weight | 840KG/2230KG |
Water Quality Requirements | PH=6-8 |
Measure | L2000×W3200×H3300 MM |
Inlet/Outlet Pipe Size (DN) | 100MM/125MM |
Overflow Pipe/Drain Pipe Size (DN) | 50MM/50MM |
Flow Valve size (DN) | 25MM/25MM |
Mark: 设计工况:进水温度/出水温度:37℃/32℃;环境干球/湿球温度:31.5℃/28℃;气水比:0.68kg/kg 漂水损失≤0.005%,蒸发损失≤0.833%